【深圳5号线站点】深圳地铁5号线,也称为环中线,是深圳市轨道交通网络中的重要线路之一,连接了深圳多个核心区域。该线路贯穿南山区、福田区、龙岗区等多个重点地段,为市民出行提供了极大的便利。以下是深圳5号线所有站点的详细信息。
一、线路概况
深圳地铁5号线全长约47.8公里,共设34个车站,其中换乘站10个,可与2号线、3号线、6号线、9号线、11号线等多条线路实现换乘。该线路于2011年正式开通运营,是深圳最早建成的环形线路之一,极大地缓解了城市交通压力。
二、站点列表(按运行方向排序)
序号 | 站点名称 | 所属区域 | 换乘线路 |
1 | 赤湾 | 南山区 | 2号线 |
2 | 前海路 | 南山区 | 11号线 |
3 | 后海 | 南山区 | 2号线、11号线 |
4 | 科苑 | 南山区 | - |
5 | 高新园 | 南山区 | 11号线 |
6 | 深圳北站 | 龙华区 | 4号线、6号线 |
7 | 宝安中心 | 宝安区 | 11号线 |
8 | 长度 | 宝安区 | - |
9 | 公明 | 公明街道 | - |
10 | 观澜 | 观澜街道 | - |
11 | 上塘 | 龙华区 | 4号线 |
12 | 下围 | 龙华区 | - |
13 | 横岭 | 龙华区 | - |
14 | 大和 | 龙华区 | - |
15 | 石岩 | 龙华区 | - |
16 | 松岗 | 宝安区 | - |
17 | 沙井 | 宝安区 | - |
18 | 桥头 | 宝安区 | - |
19 | 塘尾 | 宝安区 | - |
20 | 洪浪北 | 宝安区 | 11号线 |
21 | 洪浪南 | 宝安区 | - |
22 | 西丽湖 | 南山区 | 7号线 |
23 | 白石洲 | 南山区 | 13号线 |
24 | 深圳大学 | 南山区 | - |
25 | 华强北 | 福田区 | 3号线 |
26 | 莲花西 | 福田区 | - |
27 | 莲花北 | 福田区 | - |
28 | 黄木岗 | 福田区 | 7号线 |
29 | 岗头 | 福田区 | - |
30 | 龙城广场 | 龙岗区 | 14号线 |
31 | 大运 | 龙岗区 | 14号线 |
32 | 回龙埔 | 龙岗区 | - |
33 | 石芽岭 | 龙岗区 | - |
34 | 鹏城 | 龙岗区 | - |
三、总结
深圳地铁5号线作为一条重要的环状线路,不仅连接了城市的多个重要功能区,还极大地方便了市民的日常通勤。无论是前往商业中心、科技园区,还是前往教育、居住区域,5号线都提供了高效便捷的出行选择。对于计划使用地铁出行的市民来说,了解各站点位置及换乘信息是非常有必要的。